Storlekstabell
| XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| TR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| US | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
| UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
Mått / mått (cm)
| XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRÖST | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
| MIDJA | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
| HÖFT | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
För produkter som endast har siffrorna 1 & 2 ska följande storlekar beaktas:
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
| Storlek | S-M | M-L |
För produkter som innehåller siffrorna 1, 2, 3 och 4 ska följande storlekar beaktas:
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|
| Storlek | S | M | L | XL |
Ange dina kroppsmått i cm och välj din passform.
Passform
Wir empfehlen die Größe:
Dina mått ligger nära nästa storlek. Vi rekommenderar att du väljer nästa storlek och låter en skräddare justera den – det är enklare att anpassa än att göra större, särskilt för aftonklänningar.
Andere Größen:
Keine passende Größe gefunden.



